BẢNG GIÁ TÀU + CANO NĂM 2022 | ||||||
TUYẾN ĐẢO | TÀU GỖ LỚN ( 45 KHÁCH ) |
CANO TRUNG (12 KHÁCH) |
CANO (18 KHÁCH) |
CANO (25 KHÁCH) |
CANO (35 KHÁCH) |
CANO (45 KHÁCH) |
CẢNG -HỒ CÁ - BÃI TRANH - CON SẺ TRE | 1.500.000 Đ/ TÀU | 1,400.000 Đ/C | 1,600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.500.000 Đ/C |
CẢNG - BÃI TRANH - CON SẺ TRE | 1.500.000 Đ/ TÀU | 1,400.000 Đ/C | 1,600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.500.000 Đ/C |
CẢNG - CON SẺ TRE | 1.200.000 Đ/ TÀU | 1,400.000 Đ/C | 1,600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.500.000 Đ/C |
CẢNG - HÒN TẰM | 1.300.000 Đ/ TÀU | 1,300.000 Đ/C | 1,600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.500.000 Đ/C |
CẢNG - HỒ CÁ - BÃI TRANH - HÒN MUN | 1.800.000 Đ/ TÀU | 1.600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000 Đ/C | 3.800.000Đ/C | 4.800.000 Đ/C |
CẢNG - HỒ CÁ - BÃI TRANH - HÒN MUN - CON SẺ TRE |
1.800.000 Đ/ TÀU | 1.600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000 Đ/C | 3.800.000Đ/C | 4.800.000 Đ/C |
CẢNG - BÃI TRANH | 1.500.000 Đ/ TÀU | 1,500.000 Đ/C | 1,500.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.200.000 Đ/C |
CẢNG - HÒN TẰM - CON SẺ TRE | 1.500.000 Đ/ TÀU | 1,500.000 Đ/C | 1,800.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000Đ/C | 3.500.000 Đ/C |
CẢNG - HÒN MUN- CON SẺ TRE | 1.800.000 Đ/ TÀU | 1.600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000 Đ/C | 3.800.000Đ/C | 4.800.000 Đ/C |
CẢNG - HỒ CÁ - HÒN MUN - MỘT - CON SẺ TRE |
1.800.000 Đ/ TÀU | 1.600.000 Đ/C | 2.000.000 Đ/C | 2.800.000 Đ/C | 3.800.000Đ/C | 4.800.000 Đ/C |
*** GIÁ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO CÁC NGÀY LỄ ,TẾT | ||||||
DỊCH VỤ TRÊN ĐẢO CON SẺ TRE : | ||||||
* Vé cổng Con Sẻ Tre : 10.000đ/ vé | ||||||
* Ghế lều : 200.000đ/ lều / 10 ghế | ||||||
* Tắm nước ngọt : 15.000đ/ vé | ||||||
* Dịch vụ bar nổi ( nhạc + rượu + trái cây ) : 50.000đ/ khách ( đoàn 20 khách trở lên ) | ||||||
* Lặn bình hơi : 400.000đ / lần | ||||||
* Đi bộ mũ dưới biển : 650.000đ/ lần |